ASPERSOR GRAN CAUDAL k1
Características
- r/hembra 1 ¼”.
- Una tobera.
- Orientación 30º.
- Adjunta Boquillas intercambiables: 8, 9 y 10 mm.
- Alcance de 15,5 a 22 mts.
- Presión de trabajo de 1,5 a 4 bar.
- Superficie irrigada entre 754 a 1520 m².
Más modelos disponibles.
Aspersor de gran alcance capaz de alcanzar entre los 15,5 a 22 metros.
Boquilla | Presión | Alcance | Superficie irrigada | Consumo |
8 mm | 1,5 bar | 15,5 m | 754 m² | 49 l/min |
8 mm | 2 bar | 17 m | 908 m² | 57 l/min |
8 mm | 3 bar | 19 m | 1.134 m² | 69 l/min |
8 mm | 4 bar | 20,5 m | 1.319 m² | 80 l/min |
9 mm | 1,5 bar | 16,5 m | 855 m² | 62 l/min |
9 mm | 2 bar | 17,5 m | 962 m² | 71 l/min |
9 mm | 3 bar | 19,5 m | 1.194 m² | 87 l/min |
9 mm | 4 bar | 21 m | 1.384 m² | 100 l/min |
10 mm | 1,5 bar | 17 m | 908 m² | 76 l/min |
10 mm | 2 bar | 18 m | 1.017 m² | 88 l/min |
10 mm | 3 bar | 20,5 m | 1.319 m² | 107 l/min |
10 mm | 4 bar | 22 m | 1.520 m² | 124 l/min |
Tamaño de la superficie |
Medianas y Grandes |
---|---|
Usuario |
Todos |