REF | ∅ | Altura | Cap | Grifo |
DSLL 100 FLOR ECO | 455 mm | 680 mm | 100 L | 1/2″ |
DSLL 150 A FLOR ECO | 455 mm | 965 mm | 150 L | 1/2″ |
DSLL 200 A FLOR ECO | 530 mm | 980 mm | 200 L | 1/2″ |
DSLL 200 B FLOR ECO | 630 mm | 690 mm | 200 L | 1/2″ |
DSLL 300 FLOR ECO | 630 mm | 990 mm | 300 L | 3/4″ |
DSLL 400 FLOR ECO | 710 mm | 1.045 mm | 400 L | 3/4″ |
DSLL 500 FLOR ECO | 780 mm | 1.100 mm | 500 L | 3/4″ |
DSLL 600 FLOR ECO | 780 mm | 1.240 mm | 600 L | 1″ |
DSLL 1000 FLOR ECO | 1025 mm | 1.240 mm | 1000 L | 1″ |
Características
- Cierre neumático.
- Incluye
- Tapa.
- Cámara de aire.
- Bombín.
- Válvula.
- Grifo latón.
Más modelos disponibles.
Marca |
ENOIL |
---|---|
Usuario |
Todos |